Gruppe 1
Zeit | Ort | | Punkte |
---|
Fr 10:00 | Feld 9 | The Rockys Junior | - | New Generation | (2) 0 - 3 (9) |
Fr 10:40 | Feld 9 | RoboterAG_Lahr2 | - | Bodenseepiranhas | (2) 0 - 3 (12) |
Fr 12:40 | Feld 9 | Bodenseepiranhas | - | The Rockys Junior | (14) 3 - 0 (4) |
Fr 13:20 | Feld 9 | New Generation | - | RoboterAG_Lahr2 | (8) 3 - 0 (6) |
Fr 15:20 | Feld 9 | The Rockys Junior | - | RoboterAG_Lahr2 | (4) 0 - 3 (5) |
Fr 16:00 | Feld 9 | Bodenseepiranhas | - | New Generation | (10) 3 - 0 (0) |
Sa 10:00 | Feld 9 | Bodenseepiranhas | - | RoboterAG_Lahr2 | (10) 3 - 0 (0) |
Sa 10:00 | Feld 10 | New Generation | - | The Rockys Junior | (7) 0 - 3 (9) |
Sa 11:20 | Feld 9 | The Rockys Junior | - | Bodenseepiranhas | (1) 0 - 3 (11) |
Sa 12:00 | Feld 9 | RoboterAG_Lahr2 | - | New Generation | (1) 0 - 3 (11) |
Sa 14:00 | Feld 9 | Bodenseepiranhas | - | New Generation | (11) 3 - 0 (1) |
Sa 14:00 | Feld 10 | The Rockys Junior | - | RoboterAG_Lahr2 | (5) 0 - 3 (6) |
Gruppe 2
Zeit | Ort | | Punkte |
---|
Fr 11:20 | Feld 9 | Lambda CORE | - | tux lw | (0) 0 - 3 (5) |
Fr 12:00 | Feld 9 | Red-Bots | - | motor marzahn | (3) 0 - 3 (9) |
Fr 14:00 | Feld 9 | motor marzahn | - | Lambda CORE | (11) 3 - 0 (1) |
Fr 14:40 | Feld 9 | tux lw | - | Red-Bots | (11) 3 - 0 (3) |
Fr 16:40 | Feld 9 | Lambda CORE | - | Red-Bots | (2) 0 - 3 (12) |
Fr 17:20 | Feld 9 | motor marzahn | - | tux lw | (3) 0 - 3 (10) |
Sa 10:40 | Feld 9 | motor marzahn | - | Red-Bots | (12) 3 - 0 (2) |
Sa 10:40 | Feld 10 | tux lw | - | Lambda CORE | (7) 3 - 0 (1) |
Sa 12:40 | Feld 9 | Lambda CORE | - | motor marzahn | (6) 0 - 3 (16) |
Sa 13:20 | Feld 9 | Red-Bots | - | tux lw | (0) 0 - 3 (10) |
Sa 14:40 | Feld 9 | motor marzahn | - | tux lw | (6) 3 - 0 (4) |
Sa 14:40 | Feld 10 | Lambda CORE | - | Red-Bots | (3) 0 - 3 (7) |